Nazwa | Pokoje | Pow. wewnętrzna | Balkon | Ogródek | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 0.1 (1) | 4 | 88,27 m2 | - | 140 m2 | - | sprzedany |
Lokal użytkowy L.0.1 | - | 60 m2 | - | - | - | sprzedany |
Lokal użytkowy L.0.2 | - | 56 m2 | - | - | - | sprzedany |
Nazwa | Pokoje | Pow. wewnętrzna | Balkon | Ogródek | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1.1 (2) | 2 | 56,12 m2 | 6,76 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 1.2 (3) | 2 | 52,27 m2 | 5,2 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 1.3 (4) | 2 | 44,65 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 1.4 (5) | 2 | 44,82 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 1.5 (6) | 2 | 44,82 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 1.6 (7) | 2 | 44,71 m2 | 5 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 1.7 (8) | 3 | 70,51 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Nazwa | Pokoje | Pow. wewnętrzna | Balkon | Ogródek | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 2.2 (10) | 2 | 52,67 m2 | 5,2 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 2.3 (11) | 2 | 45,04 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 2.4 (12) | 2 | 45,21 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 2.5 (13) | 2 | 45,21 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 2.6 (14) | 2 | 45,09 m2 | 5 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 2.7 (15) | 3 | 71,01 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 2.1 (9) | 2 | 56,12 m2 | 6,76 m2 | - | - | sprzedany |
Nazwa | Pokoje | Pow. wewnętrzna | Balkon | Ogródek | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 3.1 (16) | 2 | 56,12 m2 | 6,76 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 3.2 (17) | 2 | 52,67 m2 | 5,2 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 3.3 (18) | 2 | 45,04 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 3.4 (19) | 2 | 45,21 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 3.5 (20) | 2 | 45,21 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 3.6 (21) | 2 | 45,09 m2 | 5 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 3.7 (22) | 3 | 71,01 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Nazwa | Pokoje | Pow. wewnętrzna | Balkon | Ogródek | Cena | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 4.1 (23) | 2 | 56,12 m2 | 6,76 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 4.2 (24) | 2 | 52,67 m2 | 5,2 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 4.3 (25) | 2 | 45,04 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 4.4 (26) | 2 | 45,21 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 4.5 (27) | 2 | 45,21 m2 | 5 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 4.6 (28) | 2 | 45,09 m2 | 5 m2 | - | - | sprzedany |
Mieszkanie 4.7 (29) | 3 | 71,01 m2 | 4,99 m2 | - | - | sprzedany |
Nazwa | Wartość brutto | Dostępność |
---|---|---|
Miejsce postojowe w hali garażowej | 25000 | 5 |
Nazwa | Wartość brutto | Dostępność |
---|---|---|
Komórka lokatorska | 5000 | 5 |
Pieniądze wpłacone przez klientów nie trafiają bezpośrednio na konto dewelopera, a na specjalny rachunek bankowy, tzw. rachunek powierniczy otwarty. Przelew zdeponowanych pieniędzy odbywa się dopiero po zakończonym etapie budowy.
O bezpieczeństwo pieniędzy klientów dba bank.